三星 550EX
您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 商務產品 > EX超溥LED光源系列
三星 550EX
實例圖片
產品詳細參數(shù)
型號 | 550EX | ||
圖片 | |||
面板 | 對角線尺寸 | 55" | |
類型 | 120Hz LED BLU | ||
分辨率 | 1920x1080 (16:9) | ||
點距(mm) | 0.21(H) x 0.63(W) | ||
可視區(qū)域(mm) | 1209.6(H) x 680.4(V) | ||
亮度(典型值) | 450 cd/m2 | ||
靜態(tài)對比度 | 6000:1 | ||
可視角度(水平/垂直) | 178/178 | ||
響應時間(灰階) | 6ms | ||
發(fā)色數(shù) | 10億7千萬色數(shù) (10位) | ||
色域 | 80% | ||
顯示 | 動態(tài)對比度 | 10000:1 | |
行頻 | 30kHz ~ 81kHz | ||
場頻 | 56Hz ~ 85Hz | ||
視頻帶寬 | 148.5MHz | ||
連通性 | 輸入 | RGB | Analog D-SUB |
VIDEO | HDMI CVBS COMPONENT(VGA轉接) | ||
AUDIO | Stereo mini Jack | ||
輸出 | RGB | DVI-D(環(huán)路輸出) | |
VIDEO | 無 | ||
AUDIO | Stereo mini Jack | ||
輸出電源 | 無 | ||
外接控制器 | RS232C(輸入/輸出), RJ45 | ||
外接傳感器 | 無 | ||
電源 | 類型 | 內置 | |
電源范圍 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
功耗 | 運行狀態(tài) | 190W(峰值) / 170W(典型值) | |
睡眠狀態(tài) | ≤ 2W | ||
關機狀態(tài) | ≤ 1W | ||
機械 規(guī)格 |
尺寸 (mm) | 裸機 | 1273.3 x 763.3 x 39.9 |
包裝 | 1404.0 x 898.0 x 220.0 | ||
重量 (kg) | 裸機 | 20.2 | |
包裝 | 25.8 | ||
VESA壁掛孔距 | 400*400mm | ||
防護玻璃 | 無 | ||
底座類型 | 底座(選配) | ||
媒體播放器類型 | 無 | ||
邊框寬度 (mm) | 38(頂部), 42(底部), 30(兩側) | ||
環(huán)境特性 | 溫度 | 0℃~ 40℃ | |
濕度 | 10~80% | ||
功能特性 | 賣點 | 世界上****臺LED背光商用液晶屏示屏 | |
特性 | 背光燈實時監(jiān)控, 防圖像殘留功能, 內置亮度傳感器,內置溫度傳感器, RS232C/RJ45 MDC, 內置音箱 (10W + 10W), 即插即用 (DDC2B), 畫中畫/畫邊畫功能, 內置視頻墻功能(10x10), 支持垂直顯示, 按鍵鎖功能, 數(shù)字環(huán)路輸出 | ||
環(huán)保 | 能源之星5.0(美國) | ||
附件 | 隨機包含 | 快速安裝手冊, 保修卡, 應用程序光盤, D-Sub連接線, 電源線, 遙控器, 電池 | |
選配 | 底座 | STN-LE4055D | |
掛架 | WMN4270SD WMN1000BD | ||
特制 | CML500D(吊裝架) | ||
媒體播放器 | CPU | 無 | |
北橋芯片 | |||
南橋芯片 | |||
顯示芯片 | |||
FDM/HDD | |||
內存 | |||
網卡 | |||
連通性 | USB | ||
輸出 | |||
其它 |