三星 460TS-3
實例圖片
產品詳細參數
型號 | 460TS-3 | ||
圖片 | |||
面板 | 對角線尺寸 | 46" | |
類型 | S-PVA( B-DID) | ||
分辨率 | 1920*1080 (16:9) | ||
點距(mm) | 0.53025(H) * 0.53025(V) | ||
可視區(qū)域(mm) | 1018.08(H) x 572.67(V) | ||
亮度(典型值) | 450cd/m2 | ||
靜態(tài)對比度 | 3000:1 | ||
可視角度(水平/垂直) | 178/178 | ||
響應時間(灰階) | 8ms | ||
發(fā)色數 | 8 bit - 16.7M | ||
色域 | 72% | ||
顯示 | 動態(tài)對比度 | 6000:1 | |
行頻 | 30kHz ~ 81kHz | ||
場頻 | 56Hz ~ 85Hz | ||
視頻帶寬 | 148.5MHz | ||
連通性 | 輸入 | RGB | Analog D-SUB, DVI-D, Display Port |
VIDEO | CVBS, HDMI1,HDMI2, Component(D-sub 15pin) | ||
AUDIO | RCA(L/R) , Stereo mini Jack | ||
輸出 | RGB | 無 | |
VIDEO | 無 | ||
AUDIO | Stereo mini Jack | ||
輸出電源 | 5V (for SBB) | ||
外接控制器 | RJ45, RS232C(輸入/輸出) , USB B 類型 (touch screen) | ||
外接傳感器 | 無 | ||
電源 | 類型 | 內置 | |
電源范圍 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
功耗 | 運行狀態(tài) | 260W(峰值) / 233W(典型值) | |
睡眠狀態(tài) | ≤ 2W | ||
關機狀態(tài) | ≤ 1W | ||
機械 規(guī)格 |
尺寸 (mm) | 裸機 | 1104.2 X 658.4 X 134.3 |
包裝 | 1220 X 780 X 310 | ||
重量 (kg) | 裸機 | 31.3 | |
包裝 | 36.2 | ||
VESA壁掛孔距 | 600*400mm | ||
防護玻璃 | 是 | ||
底座類型 | 底座(選配) | ||
媒體播放器類型 | SIM (插入式模組) | ||
邊框寬度 (mm) | 40 | ||
環(huán)境特性 | 溫度 | 10℃~ 40℃ | |
濕度 | 10~80% | ||
功能特性 | 賣點 | 全集成觸摸一體機 | |
特性 | 集成觸控功能 (紅外式), 背光燈實時監(jiān)控,內置亮度傳感器, 防圖像殘留功能, 內置溫度傳感器, RS232C/RJ45 MDC,內置音箱 (10W + 10W),即插即用 (DDC2B), 畫中畫/畫邊畫功能, 內置視頻墻功能(10x10), 支持垂直顯示, 按鍵鎖功能, 智能日程安排, 軟件智能升級 | ||
環(huán)保 | 能源之星5.0(美國) | ||
附件 | 隨機包含 | 快速安裝手冊, 保修卡, 應用程序光盤, D-Sub連接線, 電源線, 遙控器, 電池, USB cable | |
選配 | 底座 | STN-L3255D | |
掛架 | WMN5770D | ||
特制 | CML500D(吊裝架), STN-520WE(歡迎牌底座) | ||