您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
夏普PN-L702B采用70英寸高清液晶面板,即便在階梯教室或舉行多人會(huì)議時(shí),坐在較遠(yuǎn)距離的位置也可清晰觀看。不僅如此,該觸摸屏還搭載了夏普獨(dú)有的UV²A技術(shù),這一技術(shù)的導(dǎo)入,實(shí)現(xiàn)了液晶面板與LED背光源的****結(jié)合從而使文字或畫(huà)面的表現(xiàn)力更加清晰、艷麗。其次,它使用的直下式LED背光源,可以在增強(qiáng)對(duì)比度的同時(shí),達(dá)到節(jié)能環(huán)保的效果。
夏普觸摸屏
此外,作為一臺(tái)高性能辦公設(shè)備,PN-L702B和其他品牌的同類產(chǎn)品相比,也顯示出了其強(qiáng)大的聯(lián)動(dòng)性能。將它與帶有彩色掃描的復(fù)合機(jī)連接,可以實(shí)現(xiàn)更快速、更流暢的通信。復(fù)合機(jī)掃描的內(nèi)容可以直接輸出并顯示到PN-L702B的筆寫(xiě)軟件上,在PC中進(jìn)行保存,或直接發(fā)送到復(fù)合機(jī)上打印。
夏普PN-L702B專業(yè)液晶觸摸屏
夏普專業(yè)大型液晶觸摸屏采用了綠色前線—堺(第十代液晶面板工廠)生產(chǎn)的液晶面板,****的圖像品質(zhì)、更****快速的觸摸響應(yīng)和雙點(diǎn)觸摸功能。PN-L702B擁有強(qiáng)大功能、****人性化設(shè)計(jì)的夏普專業(yè)大型液晶觸摸屏,亮度更高、色彩更艷麗、書(shū)寫(xiě)更流暢及更加節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢(shì)。
觸摸一體機(jī)
夏普70寸觸摸一體機(jī) 產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) | PN-L702B | |
放置 | 水平 | |
液晶面板 | 70寸寬屏(對(duì)角線1766mm),UV2A LCD | |
****解像度(像素) | 1920 × 1080 | |
****色彩 | 約1064百萬(wàn) | |
像素間距(H × V) | 0.802 × 0.802 mm | |
****亮度 | 300cd/m2 | |
對(duì)比度 | 3000:1 | |
可視角(H/V) | 160 / 160(CR>=10) | |
屏幕尺寸(W × H) | 1538.9 × 865.6 mm | |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms(灰階,平均) | |
背光燈類型 | 白色LED直下式 | |
觸摸屏 | 檢測(cè)方法 | 紅外線阻隔檢測(cè)方式 |
PC連接器 | USB(1.1標(biāo)準(zhǔn)) | |
電源 | 由USB提供 | |
操作系統(tǒng) | Windows XP,Windows Vista,Windows 7 | |
保護(hù)玻璃厚度 | 約3.4/3.0mm(含雙側(cè)AR涂層) | |
觸摸筆 | 傳輸 | 超聲波通訊方式 |
按鈕 | 2個(gè)功能按鈕 | |
電腦輸入 | 視頻 | 模擬RGB(0.7VP-P)【75歐】 |
同步信號(hào) | 水平/垂直 分隔(TTL:正/負(fù)),綠色同步、復(fù)合同步(TTL:正/負(fù)) | |
即插即用 | VESA DDC2B | |
電源管理 | VESA DPMS ,DVI DMPM | |
視頻信號(hào)制式 | NTSC(3.58MHz,4.43MHz)/PAL/PAL60/SECAM | |
輸入端子 | 標(biāo)準(zhǔn) | PC模擬:小型D-sub15芯端子×1,HDMI ×1(兼容1080P) |
選購(gòu)PN-ZB02接口板 | PC數(shù)字:DVI-D24芯端子(兼容HDCP)×1,PC模擬:BNC×1,視頻:BNC×1,S-視頻×1,分量視頻:BNC×1,音頻:RCA針(L/R)×2 | |
輸出端子 | 標(biāo)準(zhǔn) | 音頻:RCA針(L/R)×1,RS0232C D-sub9針×1 |
選購(gòu)PN-ZB02接口板 | PC數(shù)字:DVI-D24針×1,外部揚(yáng)聲器10W+10W(6歐) | |
安裝 | VESA(6點(diǎn)),200mm腳距,M6螺釘或 VESA(4點(diǎn)),200mm腳距,M6螺釘 | |
電源 | 100V-240V AC,50/60HZ | |
****功耗 | 240W | |
環(huán)境條件 | 運(yùn)行溫度 | 5攝氏度到35攝氏度 |
運(yùn)行濕度 | 20% 到 80% RH(無(wú)凝露) | |
尺寸W×D×H(mm) | 1648 × 116 × 982mm | |
重量(不包括PN-ZB02) | 70KG | |
主要附件 | 觸摸筆,觸摸筆電池(AAA),筆尖(觸摸筆用)×2,擦除器,托盤(pán),電源線,遙控器,電池(AA×2),CD-ROM,安裝手冊(cè),端子標(biāo)簽,Sharp商標(biāo)貼,線夾×2,USB線,托盤(pán)安裝配件×2,托盤(pán)安裝螺絲×6 | |
選購(gòu)件 | PN-ZS701(PN-L702支架),PN-ZB01(端子擴(kuò)展板) |
關(guān)鍵詞:夏普觸摸屏,夏普PN-L702B,專業(yè)液晶觸摸屏,觸摸一體機(jī); 標(biāo)簽:夏普觸摸屏 液晶觸摸屏 觸摸一體機(jī)