三星32寸觸摸顯示器320TSN
您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心
三星32寸觸摸顯示器320TSN
三星32寸液晶顯示器 320TSN,是三星公司推出的一款32寸具有觸摸功能的顯示器。擁有1366×768的分辨率,450cd/㎡的亮度,3000:1的對(duì)比度。
面板參數(shù)
對(duì)角線尺寸 | 32寸(16:9) |
---|---|
類型 | S-PVA |
分辨率 | 1366X768 |
點(diǎn)距 | 0.511(H)X0.511(W) |
亮度(典型值) | 400cd/m2 |
對(duì)比度(典型值) | 4,000:1 |
動(dòng)態(tài)對(duì)比度 | 10,000:1 |
可視角度(水平/垂直) | 178o/178o |
響應(yīng)時(shí)間(灰階) | 8ms |
連通性參數(shù)
PC信號(hào)輸入 | VGA/DVI/PC(SupportSOG) |
---|---|
視頻輸入信號(hào) | CVBS/HDMI |
電腦輸出 | X |
音頻輸出信號(hào) | STEREOL/R(AV)JACK(PC) |
音頻輸入 | STEREOL/R |
電源特性
電源功耗 | 220W(峰值)/200W(典型值) |
---|---|
電源待機(jī)功耗 | 低于5W |
開關(guān)電源 | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
機(jī)械規(guī)格參數(shù)
VESA 壁掛 | 200X200mm |
---|---|
邊框色號(hào) | 黑色(BK07) |
重量(凈重/包裝) | 19.5/23.4Kg |
尺寸(不帶底座) | 787X482X116mm |
尺寸(帶底座) | 787X544X311mm |
包裝尺寸 | 890X590X231mm |
邊框?qū)挾?mm) | 43.5 |
保護(hù)玻璃 | O |
使用環(huán)境
溫度 | 10℃~35℃ |
---|---|
濕度 | 10%~80% |
平均無故障時(shí)間(MTBF) | 50,000小時(shí) |
特性
網(wǎng)絡(luò) | O(MagicInfoPro,i) |
---|---|
揚(yáng)聲器 | 5Wx2(內(nèi)置) |
特殊功能 | 紅外感應(yīng)觸摸(內(nèi)部連接) 背光燈實(shí)時(shí)監(jiān)控 亮度傳感器 溫度傳感器 內(nèi)置散熱風(fēng)扇 RS232CMDC |
能源之星5.0認(rèn)證 | 不適用 |
媒體播放器
操作系統(tǒng) | 嵌入式WindowsXP |
---|---|
CPU | 雙核CPU(2.3GHz) |
FDM/Hp | 4GB |
內(nèi)存 | pR21GB |
網(wǎng)卡 | 千兆網(wǎng)絡(luò) |
USB接口 | 4USB |
視頻輸出 | 1VGA輸出 |
MagicInfo功能 | 播放內(nèi)容(照片、視頻、 音樂、辦公軟件、PDF、Flash、 網(wǎng)頁、文本文件、輸入信號(hào)源) 內(nèi)容日程 網(wǎng)絡(luò)MDC 診斷(燈泡、溫度等等) 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)信息 素材及資源管理 廣域網(wǎng)控制 |
附件
用戶手冊(cè) | 快速安裝手冊(cè),保修卡, 應(yīng)用程序CD |
---|---|
纜線 | D-Sub纜線,電源線 |
其它 | 遙控器,電池,鐵氧體電感,底座(選配) |
****
媒體**** | ¥40,000 |
---|---|
點(diǎn)我議價(jià) |